NR	NAME	
0	TRANSFERMARKT	
1	Rest der Welt	
2	England	
3	Argentinien	
4	Brasilien	
5	Spanien	
6	Kolumbien	
7	Italien	
8	Frankreich	
9	Deutschland	
10	Mexiko	
11	Russland	
12	Rumnien	
13	Portugal	
14	Paraguay	
15	Niederlande	
16	Schottland	
17	Trkei	
18	Ukraine	
19	Belgien	
20	Griechenland	
21	Tschechien	
22	Schweiz	
23	Uruguay	
24	Bulgarien	
25	USA	
26	Honduras	
27	Norwegen	
28	Dnemark	
29	Tunesien	
30	Iran	
31	Costa Rica	
32	sterreich	
33	Saudi Arabien	
34	Sdafrika	
35	Trinidad und Tobago	
36	Japan	
37	Marokko	
38	Kamerun	
39	Equador	
40	Chile	
41	Nigeria	
42	gypten	
43	Sdkorea	
44	Peru	
45	Elfenbeinkste	
46	Serbien	
47	Israel	
48	Schweden	
49	Australien	
50	Slowakei	
51	Polen	
52	Ungarn	
53	Kroatien	
54	Jamaika	
55	Angola	
56	China	
57	Zypern	
58	Slowenien	
59	Finnland	
60	Guatemala	
61	Afghanistan	
62	Ghana	
63	Nordkorea	
64	Sambia	
65	Usbekistan	
66	Lettland	
67	Simbabwe	
68	Bosnien-Herzegowina	
69	Senegal	
70	Togo	
71	Bolivien	
72	Litauen	
73	Irak	
74	Liberia	
75	Algerien	
76	Kuba	
77	Kuwait	
78	DR Kongo	
79	Burkina Faso	
80	Moldawien	
81	Katar	
82	Venezuela	
83	Zentralafr. Republik	
84	Neuseeland	
85	Irland	
86	Mazedonien	
87	El Salvador	
88	Indonesien	
89	Island	
90	Georgien	
91	Oman	
92	Syrien	
93	Liechtenstein	
94	Kanada	
95	Libanon	
96	Kongo	
97	Weirussland	
98	Estland	
99	Jordanien	
100	Aserbaidschan	
101	Albanien	
102	Gabun	
103	Namibia	
104	Armenien	
105	quatorial Guinea	
106	Kasachstan	
107	Surinam	
108	Bahamas	
109	Mali	
110	Guinea	
111	Bahrain	
112	Panama	
113	Malaysia	
114	Nordirland	
115	Turkmenistan	
116	Singapur	
117	Niger 	
118	Uganda	
119	Wales	
120	Sudan	
121	Malawi	
122	Burundi	
123	Gambia	
124	Fidschi	
125	Guinea-Bissau 	
126	thiopien	
127	Haiti	
128	Tahiti	
129	Mosambik	
130	Tschad	
131	Niederlndische Antille	
132	Frer Inseln	
133	Ruanda	
134	Kap Verde	
135	Benin	
136	Grenada	
137	Solomonen	
138	Tansania	
139	Kenia	
140	Kirgisien	
141	Macao	
142	Sierra Leone	
143	Luxemburg	
144	Malta	
145	Montenegro	
146	Andorra	
147	San Marino	
148	Bylis Ballshi	
149	Partizani Tirana	
150	Flamurtari Flora	
151	Apolonia Fier	
152	KF Tirana	
153	Besa Kavaje	
154	Dinamo Tirana	
155	KS Elbasani	
156	KS Lushnja	
157	Shkumbini Peqin	
158	Teuta Durrs	
159	Vllaznia Shkodr	
160	CE Principat	
161	FC Encamp	
162	FC Lusitanos	
163	FC Santa Coloma	
164	Inter Escaldes	
165	Ranger's FC	
166	Sporting Escaldes	
167	UE Sant Juli	
168	Banants Yerevan	
169	Ararat Yerevan	
170	Kilikia FC	
171	Ulisses FC Yerevan	
172	Gandzasar Kapan	
173	MIKA Ashtarak	
174	Pyunik Yerevan	
175	Shirak Gyumri	
176	ABN Barda	
177	Inter Baku	
178	Karabakh Agdarn	
179	Karvan Evlakh	
180	Khazar Lenkoran	
181	Neftchi Baku	
182	Olimpik Baku	
183	Sahdag Qusar	
184	Turan Tovuz	
185	FK Baku	
186	FK Gabala	
187	MOIK Baku	
188	Simurq PFC	
189	Standard Baku	
190	AFC Tubize	
191	Cercle Brgge	
192	Excelsior Mouscron	
193	Club Brgge	
194	Germinal Beerschot	
195	KAA Gent	
196	KRC Genk	
197	KSC Lokeren	
198	KV Mechelen	
199	KSV Roeselare	
200	KV Kortrijk	
201	KVC Westerlo	
202	FC Verbroedering	
203	RAEC Mons	
204	RSC Anderlecht	
205	RSC Charleroi	
206	Standard Lttich	
207	Zulte-Waregem	
208	Borac Banja Luka	
209	FK Laktasi	
210	Leotar Trebinje	
211	Modrica Maxima	
212	Sarajevo	
213	Slavija Sarajevo	
214	Sloboda Tuzla	
215	Velez Mostar	
216	HNK Orasje	
217	Zrinjski Mostar	
218	Celik Zenica	
219	NK Posusje	
220	Siroki Brijeg	
221	NK Travnik	
222	NK Zeljeznicar	
223	Zvijezda Gradacac	
224	Belasica Petrich	
225	Beroe Stara Zagora	
226	Cherno More Varna	
227	Chernomorets Burgas	
228	Botev Plovdiv	
229	Vidima Rakovski Sevliev	
230	Litex Lovech	
231	Vihren Sandanski	
232	Lokomotiv Plovdiv	
233	Lokomotive Sofia	
234	Marek Dupnitza	
235	Levski Sofia	
236	Pirin Blagoevgrad	
237	Slavia Sofia	
238	Spartak Varna	
239	ZSKA Sofia	
240	1.FC Kln	
241	Arminia Bielefeld	
242	Bayer Leverkusen	
243	Borussia Dortmund	
244	Borussia M'gladbach	
245	Eintracht Frankfurt	
246	Bayern Mnchen	
247	Energie Cottbus	
248	Schalke 04	
249	Hamburger SV	
250	Hannover 96	
251	Hertha BSC Berlin	
252	Karlsruher SC	
253	Werder Bremen	
254	1899 Hoffenheim	
255	VfB Stuttgart	
256	VfL Bochum	
257	VfL Wolfsburg	
258	Aalborg BK	
259	Aarhus GF	
260	AC Horsens	
261	Brndby IF	
262	Esbjerg fB	
263	FC Kbenhavn	
264	FC Midtjylland	
265	FC Nordsjlland	
266	Odense BK	
267	Randers FC	
268	SnderjyskE	
269	Vejle BK	
270	Aston Villa	
271	Blackburn Rovers	
272	Bolton Wanderers	
273	Arsenal London	
274	Chelsea London	
275	Everton	
276	FC Fulham	
277	FC Liverpool	
278	FC Middlesbrough	
279	FC Portsmouth	
280	Hull City	
281	Manchester City	
282	Manchester United	
283	Newcastle United	
284	Stoke City	
285	Sunderland AFC	
286	Tottenham Hotspur	
287	West Bromwich Albion	
288	West Ham United	
289	Wigan Athletic	
290	Ajax Lasname	
291	Flora Tallinn	
292	FC Kuressaare	
293	Levadia Tallinn	
294	TVMK Tallinn	
295	Kalev Tallinn	
296	Maag Tammeka Tartu	
297	Trans Narva	
298	Vaprus Prnu	
299	JK Viljandi Tulevik	
300	B36 Trshavn	
301	B68 Toftir	
302	B71 Sandoy	
303	EB Streymur	
304	K Klaksvk	
305	HB Trshavn	
306	NS Runavk	
307	Skla F	
308	Vkingur Gta	
309	F Fuglafjrdur	
310	Haka Valkeakoski	
311	Honka Espoo	
312	Inter Turku	
313	FC KooTeePee	
314	FC Lahti	
315	FF Jaro	
316	HJK Helsinki	
317	IFK Mariehamn	
318	Kuopion PS	
319	MyPa Anjalankoski	
320	Rovaniemi PS	
321	Tampere United	
322	TPS Turku	
323	Vaasan Palloseura	
324	AJ Auxerre	
325	AS Monaco	
326	AS Nancy-Lorraine	
327	AS Saint-tienne	
328	FC Lorient	
329	FC Nantes	
330	FC Sochaux	
331	Girondins Bordeaux	
332	Grenoble Foot 38	
333	Le Havre AC	
334	Le Mans UC 72	
335	Lille OSC	
336	OGC Nice	
337	Olympique Lyon	
338	Olympique Marseille	
339	Paris Saint-Germain	
340	SM Caen	
341	Stade Rennes	
342	FC Toulouse	
343	FC Valenciennes	
344	Ameri Tiflis	
345	FC Borjomi	
346	FC Dila Gori	
347	Dinamo Batumi	
348	Dinamo Tiflis	
349	Lokomotivi Tiflis	
350	Merani Tiflis	
351	Meskheti Akhaltsikhe	
352	Mglebi Zugdidi	
353	Olimpi Rustavi	
354	Sioni Bolnisi	
355	WIT Georgia	
356	FC Zestafoni	
357	Spartaki Tskhinvali	
358	AE Larissa	
359	AEK Athen	
360	Aris Thessaloniki	
361	Asteras Tripoli	
362	GS Ergotelis	
363	Iraklis FC	
364	Panthrakikos Komotini	
365	OFI Kreta	
366	Olympiakos Piraeus	
367	Levadiakos FC	
368	Panathinaikos Athen	
369	Panionios Athen	
370	Thrasivoulos Fylis	
371	PAOK Thessaloniki	
372	Panserraikos Serras	
373	Skoda Xanthi	
374	Bohemians FC	
375	Bray Wanderers	
376	Cobh Ramblers	
377	Cork City FC	
378	Derry City FC	
379	Drogheda United	
380	Finn Harps	
381	Galway United	
382	Shamrock Rovers	
383	Sligo Rovers	
384	St. Patrick's Athletic	
385	UC Dublin	
386	FH Hafnarfjrur	
387	Fram Reykjavk	
388	Fylkir Reykjavk	
389	KR Reykjavk	
390	KS Siglufjrur	
391	IA Akranes	
392	UMF Grindavk	
393	Valur Reykjavk	
394	Fjlnir Reykjavk	
395	HK Kpavogur	
396	B Keflavk	
397	BV Vestmannyjar	
398	Beitar Jerusalem	
399	Bnei Yehuda Tel Aviv	
400	FC Ashdod	
401	Ihoud Bnei Sakhnin	
402	Hapoel Katamon	
403	Hapoel Kfar-Saba	
404	Hapoel Petah-Tikva	
405	Hapoel Tel-Aviv	
406	Maccabi Haifa	
407	Maccabi Netanya	
408	Maccabi Petach-Tikva	
409	Maccabi Tel-Aviv	
410	Chievo Verona	
411	AC Florenz	
412	AC Mailand	
413	AC Siena	
414	AS Rom	
415	Calcio Catania	
416	Atalanta Bergamo	
417	Cagliari Calcio	
418	FC Bologna	
419	FC Genua 1893	
420	SSC Napoli	
421	Inter Mailand	
422	Juventus Turin	
423	Lazio Rom	
424	Reggina Calcio	
425	Sampdoria Genua	
426	FC Turin	
427	Udinese Calcio	
428	US Lecce	
429	US Palermo	
430	FK Aktobe	
431	FK Almaty	
432	FK Astana	
433	FK Atyrau	
434	Ekibastusez Ekibastuz	
435	FK Taraz	
436	Irtish Pavlodar	
437	Kairat Almaty	
438	FK Okshetpes	
439	Ordabasy Shymkent	
440	Schachtjor Karaganda	
441	Tobol Kostanay	
442	Vostok Oskemen	
443	FC Esil Bogatyr	
444	Kaisar Kysylorda	
445	Zhetysu Taldykorgan	
446	Cibalia Vinkovci	
447	Dinamo Zagreb	
448	Hajduk Split	
449	HNK Rijeka	
450	HNK Sibenik	
451	Inter Zapresic	
452	Croatia Sesvete	
453	NK Osijek	
454	NK Slaven Belupo	
455	NK Zadar	
456	NK Zagreb	
457	Varteks Varazdin	
458	Dinaburg Daugavpils	
459	Liepajas Metalurgs	
460	FK Auda	
461	FK Jurmala	
462	FK Riga	
463	Tukums 2000	
464	FK Ventspils	
465	Olimps Riga	
466	Daugava Daugavpils	
467	Skonto Riga	
468	FC Balzers	
469	FC Ruggell	
470	FC Schaan	
471	FC Triesen	
472	FC Triesenberg	
473	FC Vaduz	
474	USV Eschen-Mauren	
475	Vaduz Portugues	
476	FBK Kaunas	
477	FK Atlantas	
478	FK Ekranas	
479	FK Interas	
480	FK Silute	
481	FK Suduva	
482	FK Vetra	
483	FK Vilnius	
484	FK Zalgiris	
485	KFK Siauliai	
486	Avenir Beggen	
487	CS Grevenmacher	
488	CS Petingen	
489	Etzella Ettelbrck	
490	F91 Dudelange	
491	FC Differdange 03	
492	RM Hamm Benfica	
493	Swift Hesperange	
494	Victoria Rosport	
495	FC Wiltz 71	
496	Jeunesse Esch	
497	Progrs Niederkorn	
498	Union Luxembourg	
499	UN Kerjng '97	
500	Birkirkara FC	
501	FC Floriana	
502	FC Valletta	
503	Hamrum Spartans	
504	Hibernians FC	
505	Marsaxlokk FC	
506	Mqabba FC	
507	Msida St Joseph	
508	Piet Hotspurs	
509	Sliema Wanderers	
510	FK Baskimi	
511	FK Makedonjia	
512	Milano Kumanovo	
513	FK Napredok	
514	FK Pelister	
515	FK Pobeda	
516	Rabotnicki Skopje	
517	FK Renova	
518	FK Sileks	
519	Shkendija Tetovo	
520	FK Vardar	
521	SK Skopje	
522	CSCA Chisinau	
523	Dacia Chisinau	
524	Dinamo Bender	
525	Iskra-Stali Ribnita	
526	Olimpia Balti	
527	Politehnica Chisinau	
528	FC Tiraspol	
529	Nistru Otaci	
530	Sheriff Tiraspol	
531	Tiligul Tiraspol	
532	Rapid Ghidighici	
533	Zimbru Chisinau	
534	Bokelj Kotor	
535	Buducnost Podgorica	
536	Decic Tuzi	
537	Grbalj Radanovici	
538	Kom Podgorica	
539	Lovcen Cetinje	
540	Mladost Podgorica	
541	Mogren Budva	
542	Rudar Pljevlja	
543	Sutjeska Niksic	
544	Zeta Golubovci	
545	OFK Petrovac	
546	ADO Den Haag	
547	Ajax Amsterdam	
548	AZ Alkmaar	
549	De Graafschap	
550	FC Groningen	
551	FC Twente	
552	FC Utrecht	
553	FC Volendam	
554	Feyenoord Rotterdam	
555	Heracles Almelo	
556	NAC Breda	
557	NEC Nijmegen	
558	PSV Eindhoven	
559	Roda Kerkrade	
560	SC Heerenveen	
561	Sparta Rotterdam	
562	Vitesse Arnhem	
563	Willem II	
564	Ballymena United	
565	Bangor FC	
566	Cliftonville FC	
567	Coleraine FC	
568	Crusaders FC	
569	Dungannon Swifts	
570	Glenavon FC	
571	Glentoran FC	
572	Institute FC	
573	Linfield FC	
574	Lisburn Distillery	
575	Newry City FC	
576	FC Lyn Oslo	
577	FK Bod-Glimt	
578	Aalesunds FK	
579	Fredrikstad FK	
580	Hamarkameratene	
581	Lillestrm SK	
582	Molde FK	
583	Rosenborg BK	
584	SK Brann Bergen	
585	Stabk IF	
586	Strmsgodset IF	
587	Troms IL	
588	Viking Stavanger	
589	Vlerenga Oslo	
590	Austria Krnten	
591	Austria Wien	
592	LASK Linz	
593	SCR Altach	
594	Rapid Wien	
595	Sturm Graz	
596	SV Ried	
597	SV Mattersburg	
598	Red Bull Salzburg	
599	SV Kapfenberg	
600	Cracovia Krakow	
601	GKS Belchatow	
602	Piast Gliwicze	
603	Jagiellonia Bialystok	
604	Gornik Zabrze	
605	Ruch Chorzow	
606	Lech Poznan	
607	Lechia Gdansk	
608	Legia Warszawa	
609	LKS Lodz	
610	Odra Wodzislaw	
611	Polonia Bytom	
612	Polonia Warszawa	
613	Prokom Arka Gdynia	
614	Wisla Krakow	
615	Slask Wroclaw	
616	Acadmica Coimbra	
617	CD Trofense	
618	Estrela de Amadora	
619	Belenenses Lissabon	
620	Maritmo Funchal	
621	Paos Ferreira	
622	FC Porto	
623	Leixes SC	
624	Nacional Madeira FC	
625	Naval 1 de Maio	
626	Rio Ave FC	
627	Sporting Braga	
628	Benfica Lissabon	
629	Sporting Lissabon	
630	Vitoria Setbal	
631	Vitria Guimares	
632	FC Brasov	
633	CFR Cluj	
634	Ceahlaul Piatra Neamt	
635	Dinamo Bukarest	
636	Farul Constanta	
637	FC Vaslui	
638	Gloria Bistrita	
639	Gloria Buzau	
640	Otelul Galati	
641	Pandurii Targu-Jiu	
642	Politehnica Iasi	
643	Politehnica Timisoara	
644	Rapid Bukarest	
645	Steaua Bukarest	
646	Unirea Urziceni	
647	CS Otopeni	
648	Universitatea Craiova	
649	Gaz Metan Medias	
650	Amkar Perm	
651	Dinamo Moskau	
652	FK Khimki	
653	FK Moskau	
654	Spartak Nalchik	
655	FK Tom Tomsk	
656	Krylya Sovetov Samara	
657	Lokomotiv Moskau	
658	Luch-Energija Vladivost	
659	Rubin Kazan	
660	Saturn Ramenskoe	
661	Shinnik Yaroslavl	
662	Spartak Moskau	
663	Terek Grozny	
664	Zenit St. Petersburg	
665	ZSKA Moskau	
666	Juvenes Dogana	
667	FC Fiorentino	
668	S.S. Pennarossa	
669	San Giovanni	
670	SP Cosmos	
671	SP Libertas	
672	SP Tre Fiori	
673	SP Tre Penne	
674	FC Aberdeen	
675	Celtic Glasgow	
676	Dundee United	
677	Falkirk FC	
678	Glasgow Rangers	
679	Hamilton Academica	
680	Heart of Midlothian	
681	Hibernian Edinburgh	
682	Inverness CT	
683	Kilmarnock FC	
684	Motherwell FC	
685	St.Mirren FC	
686	AIK Solna	
687	Djurgrdens IF	
688	GAIS Gteborg	
689	Gefle IF	
690	GIF Sundsvall	
691	Halmstads BK	
692	Hammarby IF	
693	Helsingborgs IF	
694	IF Elfsborg	
695	IFK Gteborg	
696	IFK Norrkping	
697	Kalmar FF	
698	Ljungskile SK	
699	Malm FF	
700	Trelleborgs FF	
701	rebro SK	
702	AC Bellinzona	
703	Young Boys Bern	
704	FC Aarau	
705	FC Basel	
706	FC Luzern	
707	FC Sion	
708	FC St. Gallen	
709	FC Zrich	
710	Grasshoppers Zrich	
711	Neuchtel Xamax	
712	Banat Zrenjanin	
713	Borac Cacak	
714	Roter Stern Belgrad	
715	Cukaricki Stankom	
716	Hajduk Kula	
717	FK Jagodina	
718	Javor Habitpharm	
719	FK Napredak	
720	FK Partizan	
721	Rad Beograd	
722	FK Vojvodina	
723	OFK Beograd	
724	AS Trencin	
725	Dukla Bansk Bystrica	
726	Artmedia Petrzalka	
727	FC Nitra	
728	Tatran Presov	
729	FC ViOn	
730	MFK Kosice	
731	MSK Ruzomberok	
732	MSK Zilina	
733	Slovan Bratislava	
734	Spartak Trnava	
735	ZTS Dubnica	
736	FC Koper	
737	ND Gorica	
738	NK Celje	
739	NK Domzale	
740	NK Drava Ptuj	
741	Interblock Ljubljana	
742	Rudar Velenje	
743	NK Maribor	
744	Nafta Lendava	
745	NK Primorje	
746	Athletic Bilbao	
747	Atltico Madrid	
748	CA Osasuna	
749	CD Numancia	
750	Deportivo La Corua	
751	Espanyol Barcelona	
752	FC Barcelona	
753	Getafe CF	
754	Mlaga CF	
755	Racing Santander	
756	Recreativo Huelva	
757	RCD Mallorca	
758	Real Betis Sevilla	
759	Real Madrid	
760	Real Sporting Gijn	
761	Real Valladolid	
762	Sevilla FC	
763	UD Almera	
764	Valncia CF	
765	Villarreal CF	
766	1.FC Brno	
767	AC Sparta Prag	
768	Banik Ostrava	
769	Bohemians Prag	
770	Slovan Liberec	
771	Viktoria Pilsen	
772	FK Jablonec 97	
773	Marila Prbram	
774	Mlad Boleslav	
775	FK Teplice	
776	Viktoria Zizkov	
777	Dynamo Cesk Budejovice	
778	Kladno	
779	Sigma Olomouc	
780	Slavia Prag	
781	Tescoma Zln	
782	Antalyaspor AS	
783	Ankaraspor	
784	Besiktas JK	
785	Bursaspor	
786	Denizlispor	
787	Eskisehirspor	
788	Fenerbahe SK	
789	Galatasaray SK	
790	Gaziantepspor	
791	Genlerbirligi Ankara	
792	Hacettepe SK	
793	Istanbul BB	
794	Kayserispor	
795	Kocaelispor	
796	Kombassan Konyaspor	
797	MKE Ankaragc	
798	Sivasspor	
799	Trabzonspor	
800	Arsenal Kiev	
801	Chernomorets Odessa	
802	Dniepr Dnipropetrovsk	
803	FC Lviv	
804	Dynamo Kiev	
805	Ilyichovets Mariupol	
806	Karpaty Lviv	
807	FC Kharkov	
808	Metallist Kharkov	
809	Metallurg Donezk	
810	Metallurg Zaporozhya	
811	Schachtjor Donezk	
812	Tawria Simferopol	
813	Zarya Lugansk	
814	Krivbas Krivij Rog	
815	Vorskla Poltava	
816	FC Fehrvr	
817	Debreceni VSC	
818	Disgyri VTK	
819	Szombathelyi Halads	
820	Ferencvrosi TC	
821	Gyri ETO	
822	Kaposvri Rkczi	
823	Kecskemti TE	
824	Honvd Budapest	
825	MTK Budapest	
826	Nyiregyhza FC	
827	Paksi SE	
828	Rkospalotai EAC	
829	Vasas DH Budapest	
830	Zalaegerszegi TE	
831	Ujpest FC	
832	Aberystwyth Town	
833	Airbus UK F.C.	
834	Bangor City	
835	Caernarfon Town	
836	Caersws Town	
837	Carmarthen Town	
838	Cefn Druids	
839	Connah's Quay Nomands	
840	FC Rhyl	
841	Haverfordwest County	
842	Llanelli AFC	
843	Llangefni Town	
844	Neath Athletic	
845	Newtown AFC	
846	Port Talbot Athletics	
847	Porthmadog FC	
848	Holyhead Hotspur	
849	Welshpool Town	
850	BATE Borisov	
851	Darida Zhdanovici	
852	Lokomotiv Minsk	
853	Dinamo Brest	
854	Dinamo Minsk	
855	Dnepr Mogilev	
856	FK Gomel	
857	FK Vitebsk	
858	MTZ-Ripo	
859	Naftan Novopolotsk	
860	Neman Grodno	
861	Shahtyor Soligorsk	
862	Savit Mogilev	
863	Torpedo Zhodino	
864	Khimik Svetlogorsk	
865	FC Smorgon	
866	AEK Larnaca	
867	AEL Limassol	
868	AE Paphos	
869	Anorthosis Famagusta	
870	APOEL Nicosia	
871	Apollon Limassol	
872	APOP Kiniras	
873	Doxa Katokopias	
874	Enosis Neon Paralimni	
875	Ethnikos Achnas	
876	Dighenis Morphou	
877	Nea Salamina Famagusta	
878	Olympiakos Nikosia	
879	Omonia Nicosia	
880	1. FC Kaiserslautern	
881	1.FC Nrnberg	
882	FSV Mainz 05	
883	Alemannia Aachen	
884	FC Augsburg	
885	Hansa Rostock	
886	FC Ingolstadt	
887	FC St. Pauli	
888	FSV Frankfurt	
889	MSV Duisburg	
890	Rot Weiss Ahlen	
891	Rot-Wei Oberhausen	
892	SC Freiburg	
893	Greuther Frth	
894	Wehen-Wiesbaden	
895	1860 Mnchen	
896	TuS Koblenz	
897	VfL Osnabrck	
898	Union Berlin	
899	Kickers Emden	
900	Dynamo Dresden	
901	Eintracht Baunschweig	
902	Bayern Mnchen II	
903	Carl Zeiss Jena	
904	Erzgebirge Aue	
905	Rot-Wei Erfurt	
906	Fortuna Dsseldorf	
907	Kickers Offenbach	
908	SC Paderborn	
909	SpVgg Unterhaching	
910	Jahn Regensburg	
911	Stuttgarter Kickers	
912	SV Sandhausen	
913	Werder Bremen II	
914	VfB Stuttgart II	
915	VfR Aalen	
916	Wacker Burghausen	
917	Wuppertaler SV	
918	1.FC Magdeburg	
919	BFC Trkiyemspor	
920	Chemnitzer FC	
921	FC Altona 93	
922	Energie Cottbus II	
923	Hansa Rostock II	
924	FC Oberneuland	
925	Sachsen Leipzig	
926	Hallescher FC	
927	Hamburger SV II	
928	Hannover 96 II	
929	Hertha BSC Berlin II	
930	Holstein Kiel	
931	SV Babelsberg	
932	SV Wilhelmshaven	
933	VfB Lbeck	
934	VFC Plauen	
935	VfL Wolfsburg II	
936	1.FC Bamberg	
937	1.FC Nrnberg II	
938	Eintracht Frankfurt II	
939	1. FC Heidenheim	
940	Karlsruher SC II	
941	Hessen Kassel	
942	SC Freiburg II	
943	SC Pfullendorf	
944	Greuther Frth II	
945	SpVgg Unterhaching II	
946	SSV Reutlingen	
947	SSV Ulm 1846	
948	Darmstadt 98	
949	Waldhof Mannheim	
950	Wehen-Wiesbaden II	
951	1860 Mnchen II	
952	TSV Grobardorf	
953	Victoria Aschaffenburg	
954	1.FC Kaiserlautern II	
955	1.FC Kleve	
956	1.FC Kln II	
957	FSV Mainz 05 II	
958	Bayer Leverkusen II	
959	Borussia Dortmund II	
960	Borussia M'gladbach II	
961	BV Cloppenburg	
962	Schalke 04 II	
963	FSV LU-Oggersheim	
964	Rot-Weiss Essen	
965	Preuen Mnster	
966	SC Verl 1924	
967	Sportfreunde Lotte	
968	SV Elversberg	
969	Eintracht Trier 	
970	VfL Bochum II	
971	Wormatia Worms	
972	Lokomotive Leipzig	
973	1.FC Saarbrcken	
974	Schweinfurt 05	
975	BFC Dynamo	
976	Bonner SC	
977	Borussia Neunkirchen	
978	FC Eilenburg	
979	FC Gtersloh	
980	FC Wegberg-Beeck	
981	FSV Zwickau	
982	Germania Schneiche	
983	Sportfreunde Siegen	
984	Buchonia Flieden	
985	SV Meppen	
986	TeBe Berlin	
987	VfB Auerbach	
988	Fichte Bielefeld	
989	Wacker Nordhausen	
990	1. FC Gera 03	
991	ASV Bergedorf 85	
992	FK Pirmasens	
993	KSV Baunatal	
994	VfR Neumnster	
995	FC Homburg	
996	Anker Wismar	
997	Fortuna Kln	
998	Eisenhtter FC Stahl	
999	Westfalia Herne	
